application | Woodwork |
---|---|
material | Cr-V |
Finish | Grinding |
Size | 6mm(1/4"), 8mm(5/16"), 10mm(3/8"), 13mm(1/2"), 14mm(9/16"), 16mm(5/8"), 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 25mm(1"), 32mm(1-1/4"), 38mm(1-1/2"), 51mm(2") |
PCS/CTN | 36 |
Packing | Double Blister |
CBM | 0.037 |
Total G.W | 6.7, 7.1, 7.4, 7.7, 7.8, 8.2, 8.3, 9, 9.4, 10.2, 11.4, 12.6 |
Item No. | 195393, 195394, 195395, 195396, 195397, 195398, 195399, 195400, 195401, 195402, 195403, 195404 |
Hardness | 57-63HRC |
Related products
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools