application | Woodwork |
---|---|
material | Cr-V |
Finish | Grinding |
Size | 6mm(1/4"), 8mm(5/16"), 10mm(3/8"), 13mm(1/2"), 14mm(9/16"), 16mm(5/8"), 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 25mm(1"), 32mm(1-1/4"), 38mm(1-1/2"), 51mm(2") |
PCS/CTN | 36 |
Packing | Double Blister |
CBM | 0.028, 0.026 |
Total G.W | 7.4, 7.6, 8, 8.3, 8.6, 8.8, 9.1, 9.7, 10, 10.8, 11.6, 13.8 |
Item No. | 195381, 195382, 195383, 195384, 195385, 195386, 195387, 195388, 195389, 195390, 195391, 195392 |
Hardness | 57-63HRC |
Characteristic | Go-through With End Cap |
Related products
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools
Striking Tools