material | Mn |
---|---|
Finish | Other Finish |
Size | 110*30T, 110*40T, 150*40T, 150*60T, 180*40T, 180*60T, 205*24T, 205*40T, 205*60T, 235*40T, 235*60T, 235*80T, 255*40T, 255*60T, 255*80T, 255*100T, 255*120T, 305*40T, 305*60T, 305*80T, 305*100T, 305*120T, 355*40T, 355*60T, 355*80T, 355*100T, 355*120T |
PCS/CTN | 200, 50, 60, 30, 25, 20 |
Packing | Double Blister |
CBM | 0.028, 0.029, 0.017, 0.022, 0.015, 0.014, 0.016, 0.018, 0.019, 0.021, 0.023 |
Total G.W | 19.05, 19.2, 11.35, 13.3, 16.5, 16.75, 20.75, 21.3, 22.35, 30.5, 19.1, 20, 24.05, 21.5, 22, 28.5, 29, 30, 31, 34.8, 32 |
Item No. | 195568, 195569, 195570, 195571, 195572, 195573, 195574, 195575, 195576, 195577, 195578, 195579, 195580, 195581, 195582, 195583, 195584, 195585, 195586, 195587, 195588, 195589, 195590, 195591, 195592, 195593, 195594 |
Max.Speed | 10000RPM, 7000RPM, 6000RPM, 4800RPM, 4200RPM |
Bore Diameter | 20mm, 25.4mm, 30mm |
Application | Wood |
Related products
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories