| application | Home |
|---|---|
| material | Cr-V |
| Finish | Plating |
| Size | 3*75 -, 3*75 +, 5*100 -, 5*100 +, 5*150 -, 5*150 +, 6*38 -, 6*38 +, 6*100 -, 6*100 +, 6*150 -, 6*150 +, 8*200 -, 8*200 + |
| PCS/CTN | 240, 216, 120 |
| Packing | Sticker |
| CBM | 0.034, 0.03, 0.05, 0.052, 0.053, 0.074, 0.076, 0.077, 0.049 |
| Total G.W | 8, 8.1, 17.8, 17.9, 19.55, 20.25, 12.85, 23.8, 23.65, 26.3, 26, 23.3, 23.35 |
| Item No. | 193000, 193001, 193006, 193007, 193010, 193011, 193012, 193013, 193014, 193015, 193018, 193019, 193028, 193029 |
| Hardness | 50-55HRC |
| Characteristic | With Magnetic Tip |
Related products
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools
Fastening Tools


