application | Construction Site |
---|---|
material | Steel |
Finish | Other Finish |
Size | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm |
PCS/CTN | 240, 120, 60 |
Packing | Plastic Box |
CBM | 0.009, 0.01, 0.027, 0.028, 0.029, 0.019, 0.026, 0.03 |
Total G.W | 4.2, 3, 4.65, 7.95, 13.55, 18.9, 27.55, 19.35, 14.3, 17.15, 20.55, 25.7, 29.7 |
Item No. | 196359, 196361, 196363, 196365, 196367, 196369, 196371, 196373, 196375, 196377, 196379, 196381, 196383 |
Hardness | 61-63HRC |
Total Length | 34?2.5mm, 49?2.5mm, 61?2.5mm, 75?2.5mm, 86?2.5mm, 93?2.5mm, 109?2.5mm, 117?2.5mm, 125?2.5mm, 133?2.5mm, 142?2.5mm, 151?2.5mm |
Work Length | 12?2.5mm, 24?2.5mm, 33?2.5mm, 43?2.5mm, 52?2.5mm, 57?2.5mm, 69?2.5mm, 75?2.5mm, 81?2.5mm, 87?2.5mm, 94?2.5mm, 101?2.5mm |
Related products
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories