application | Construction Site |
---|---|
material | Steel |
Finish | Polishing |
Size | 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm |
PCS/CTN | 240 |
Packing | Blister Card |
CBM | 0.014, 0.015, 0.016, 0.022, 0.031 |
Total G.W | 7, 3.8, 4.15, 5.05, 4.9, 6.85, 6, 6.35, 7.35, 9.35, 11.5, 14.85, 18.5, 22 |
Item No. | 195745, 195746, 195747, 195748, 195749, 195750, 195751, 195752, 195753, 195754, 195755, 195756, 195757, 195758, 195759, 195760 |
Hardness | 61-63HRC |
Total Length | 34?2.5mm, 40?2.5mm, 49?2.5mm, 57?2.5mm, 61?2.5mm, 70?2.5mm, 75?2.5mm, 86?2.5mm, 93?2.5mm, 101?2.5mm, 109?2.5mm, 117?2.5mm, 125?2.5mm, 133?2.5mm, 142?2.5mm, 151?2.5mm |
Work Length | 12?2.5mm, 18?2.5mm, 24?2.5mm, 30?2.5mm, 33?2.5mm, 39?2.5mm, 43?2.5mm, 52?2.5mm, 57?2.5mm, 63?2.5mm, 69?2.5mm, 75?2.5mm, 81?2.5mm, 87?2.5mm, 94?2.5mm, 101?2.5mm |
Related products
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories
Power Tools Accessories