| application | Garden |
|---|---|
| material | Mn |
| Finish | Other Finish |
| Size | 16"/400mm, 18"/450mm, 20"/500mm, 22"/550mm, 24"/600mm |
| PCS/CTN | 24 |
| Packing | Paper Cover |
| CBM | 0.035, 0.039, 0.042, 0.045, 0.049 |
| Total G.W | 12, 12.7, 13.7, 14.8, 15.4 |
| Item No. | 191708, 191709, 191710, 191711, 191712 |
| Hardness | 50-55HRC |
| Blade Thickness | 0.9mm |
| TPI | 7TPI |
| Characteristic | Two Sides Grinding Teeth |
Related products
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools



