| application | Garden |
|---|---|
| material | Mn |
| Finish | Polishing |
| Size | 16"/400mm, 18"/450mm, 20"/500mm, 22"/550mm, 24"/600mm |
| PCS/CTN | 24 |
| Packing | Paper Cover |
| CBM | 0.035, 0.041, 0.042, 0.043, 0.046 |
| Total G.W | 10.65, 11.5, 12.3, 13.6, 14.2 |
| Item No. | 191589, 191590, 191591, 191592, 191593 |
| Hardness | 54-58HRC |
| Blade Thickness | 0.9mm |
| TPI | 7TPI |
| Characteristic | Two Sides Grinding Teeth |
Related products
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools
Garden Tools


