| application | Construction Site |
|---|---|
| material | Steel |
| Finish | Other Finish |
| Size | 710W, 820W, 1200W, 2350W |
| PCS/CTN | 6, 4, 2 |
| Packing | Color Box |
| CBM | 0.037, 0.036, 0.03 |
| Total G.W | 14.5, 14.2, 16.5, 12.5 |
| Item No. | 197302, 197303, 197304, 197305 |
| Voltage | 110V |
| Frequency | 60HZ |
| Disc Diameter | 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm, 9"/230mm |
| Bore Diameter | 22.23mm |
| Speed | 11000RPM, 12000RPM, 8000RPM, 6500RPM |
| Spindle Size | M16 |
Related products
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools
110v Power Tools



