application | Workshop |
---|---|
material | Steel |
Finish | Plating |
Size | 6"/150mm, 8"/200mm, 10"/250mm, 12"/300mm |
PCS/CTN | 120, 60, 36, 24 |
Packing | Half Blister |
CBM | 0.045, 0.029, 0.032, 0.028 |
Total G.W | 19.1, 16.75, 16.6, 17.6 |
Item No. | 192015, 192016, 192017, 192018 |
Hardness | 41-48HRC |
Jaw Capacity | 19mm, 24mm, 30mm, 36mm |
Related products
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools
Spanner Tools