application | Multi-Purpose |
---|---|
material | Steel |
Finish | Other Finish |
Size | 370W/0.5HP, 550W/0.75HP, 750W/1HP, 1100W/1.5HP, 1500W/2HP, 2200W/3HP |
PCS/CTN | 1 |
Packing | Strong Carton |
CBM | 0.007, 0.011, 0.012, 0.014, 0.016, 0.019 |
Total G.W | 11.2, 12.4, 14.4, 17.7, 21.2, 27.7 |
Item No. | 197346, 197347, 197348, 197349, 197350, 197351 |
Voltage | 220-240V |
Frequency | 50/60HZ |
Current | 3.7A, 4.7A, 6.2A, 8A, 10.5A, 15A |
Diameter | 1-1/4"×1" |
Max. Lift | 44m, 58m, 73m, 102m, 131m, 174m |
Max. Flow | 6m³/min |
Cable | 4G*0.6m², 4G*0.75m², 4G*1m², 4G*1.25m², 4G*1.5m², 4G*2m² |
Characteristic | Copper Motor, Stainless Steel Body |
Related products
Water Pumps
Water Pumps
Water Pumps
Water Pumps
Water Pumps
Water Pumps
Water Pumps