application | Construction Site |
---|---|
material | Steel |
Finish | Other Finish |
Size | 1050W/25mm, 1100W/28mm, 1500W/32mm, 1600W/40mm |
PCS/CTN | 3, 2 |
Packing | BMC Box |
CBM | 0.055, 0.04, 0.061 |
Total G.W | 22, 22.7, 17, 22.8 |
Item No. | 197205, 197206, 197207, 197208 |
Voltage | 220-240V |
Frequency | 50/60HZ |
Current | 2.8A, 2.9A, 4.2A, 3.6A |
Speed | 950RPM, 900RPM, 860RPM, 560RPM |
Impact Rate | 4250BPM, 4500BPM, 3530BPM |
Impact Energy | 4.5J, 5J, 6J, 9J |
Accessories | 3PCS SDS Plus-Plus Drill Bits: 8/10/12*150mm, 1PC SDS Plus Point Chisel: 14*250mm, 1PC SDS Plus Flat Chisel: 14*250*20mm, 1PC BMC Box, 3PCS SDS Plus Drill Bits: 8/10/12*150mm, 1PC SDS Plus Point Chisel: 14*250mm, 1PC SDS Plus Flat Chisel: 14*250*20mm, 1PC BMC Box, 1PCS SDS Max. Drill Bit: 22*320mm, 1PC SDS Max. Point Chisel: 18*320mm, 1PC BMC Box |
Related products
Power Tools
Power Tools
Power Tools
Power Tools
Power Tools
Power Tools
Power Tools
Power Tools