| application | Workshop |
|---|---|
| material | Plastic |
| Finish | Other Finish |
| Size | 13"/350*180*130mm, 16"/390*230*180mm, 19"/490*290*250mm, 22"/570*320*290mm |
| PCS/CTN | 20, 16, 9, 4 |
| Packing | Opp Bag |
| CBM | 0.154, 0.268, 0.314, 0.223 |
| Total G.W | 13.7, 18.65, 19.5, 12.2 |
| Item No. | 194123, 194125, 194128, 194130 |
| Characteristic | Build-in Remove Tray, Transparent Top For Quick Identification |



