application | Construction Site |
---|---|
material | Steel |
Finish | Polishing |
Size | 1"/25mm, 1.5"/38mm, 2"/50mm, 2.5"/63mm, 3"/75mm, 3.5"/90mm, 4"/100mm, 5"/125mm, 6"/150mm |
PCS/CTN | 240 |
Packing | Pallet Box |
CBM | 0.039, 0.042, 0.054, 0.055, 0.048, 0.05, 0.051, 0.059 |
Total G.W | 17.65, 18.9, 20, 21.15, 22.45, 23.85, 24.85, 27.5, 30.1 |
Item No. | 195000, 195001, 195002, 195003, 195004, 195005, 195006, 195007, 195008 |
Blade Hardness | 38-42HRC |
Blade Thickness | 0.7mm |
Related products
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools
Decoration Tools